Tecido de alta qualidade para estofos.
| Tipo | Pele sintética |
|---|---|
| Material | Poliéster, PVC, PU, Algodão |
| Composição | 87% PVC + 11% Algodão + 2% PU (PC) |
| Peso | 1064g/lm (+/-5%) |
| Espessura | 1,10mm |
| Resistência à abrasão (Martindale) | >500.000 |
| Solidez da cor à luz artificial | >5 |
| Solidez da cor à água clorada | 5 |
| Solidez da cor à água do mar | 5 |
| Solidez da cor à fricção (seco) | 5 |
| Solidez da cor à fricção (húmido) | 5 |
| Resistência à hidrólise | 10 anos |
| Resistência a desinfetante hospitalar | Aprovado |
| Normas de inflamabilidade | BS 5852 Parte I – Cigarro e fósforo / EN 1021-1 / 2 – Cigarro e fósforo CA TB 117:2013 / NFPA 260 – Cigarro Tratamentos opcionais (revestimento no verso) BS 5852 Source 0&1 / Crib5 / 1.IM / IMO Parte 8 Cada produção requer validação prévia segundo a norma aplicável. O desempenho retardante de chama depende da espuma utilizada. |
Qualquer nódoa, derrame ou sujidade deve ser limpa de imediato com uma solução de sabão neutro, usando um pano em movimentos circulares suaves.